Kaleidoscope
Un maître du braquage et son équipe tentent un casse épique et complexe de sept milliards de dollars, mais la trahison, la cupidité et d'autres facteurs sapent leur plan.
Terminée | GB, US | Pas de durée |
Crime, Drame | Netflix | 2023 |
0 avis favorable
0 avis neutre
0 avis défavorable
Liste des épisodes
Episode 1.01 | Noir | 01 janvier 2023 |
- |
|
Episode 1.02 | Jaune | 01 janvier 2023 | 12.67 | 2 1 |
Episode 1.03 | Vert | 01 janvier 2023 | 12.67 | 3 |
Episode 1.04 | Bleu | 01 janvier 2023 | 13.33 | 2 1 |
Episode 1.05 | Orange | 01 janvier 2023 | 12.33 | 2 1 |
Episode 1.06 | Violet | 01 janvier 2023 | 11.67 | 2 1 |
Episode 1.07 | Rouge | 01 janvier 2023 | 13 | 3 |
Episode 1.08 | Rose | 01 janvier 2023 | 14 | 2 1 |
Episode 1.09 | Blanc | 01 janvier 2023 | 12.33 | 2 1 |
12.75
24 notes