Malcolm in the Middle
Malcolm
Petit génie malgré lui, Malcolm vit dans une famille hors du commun. Le jeune surdoué n'hésite pas à se servir de son intelligence pour faire les 400 coups avec ses frères : Francis, l'aîné, envoyé dans une école militaire après une bêtise de trop, Reese, une brute pas très maligne, et Dewey, le petit ...
Lire le résumé complet >
Terminée | Américaine | 25 minutes |
Comédie, Comedy, Family | Fox, M6 | 2000 |
0 avis favorable
0 avis neutre
0 avis défavorable
Liste des épisodes
Episode 2.01 | Embouteillage | 05 novembre 2000 | 14.38 | 1 1 |
Episode 2.02 | Il n'y a pas d'heure pour Halloween | 08 novembre 2000 | 14.11 | 3 |
Episode 2.03 | Joyeux anniversaire Lois | 12 novembre 2000 | 14.33 | 1 |
Episode 2.04 | Dîner en ville | 15 novembre 2000 | 13.9 | 1 |
Episode 2.05 | Faites vos jeux | 19 novembre 2000 | 13.78 | 2 |
Episode 2.06 | Le Congrès | 22 novembre 2000 | 14.22 | 3 |
Episode 2.07 | Attaque à main armée | 26 novembre 2000 | 12.38 | |
Episode 2.08 | Thérapie | 29 novembre 2000 | 12.5 | |
Episode 2.09 | Malcolm brûle les planches | 10 décembre 2000 | 12.43 | |
Episode 2.10 | Le Grand Méchant Reese | 17 décembre 2000 | 13.25 | |
Episode 2.11 | La Vieille Dame | 07 janvier 2001 | 12.62 | |
Episode 2.12 | La Nouvelle Tête d'ampoule | 14 janvier 2001 | 13.71 | |
Episode 2.13 | Les Nouveaux Voisins | 21 janvier 2001 | 15.25 | 1 |
Episode 2.14 | Hal démissionne | 04 février 2001 | 13.67 | |
Episode 2.15 | Conflit de générations | 11 février 2001 | 13.29 | |
Episode 2.16 | Infraction | 18 février 2001 | 13.38 | |
Episode 2.17 | Urgences | 25 février 2001 | 12.75 | |
Episode 2.18 | Reese aux fourneaux | 04 mars 2001 | 13 | |
Episode 2.19 | Cours du soir | 11 mars 2001 | 14.5 | 1 |
Episode 2.20 | Pile et Face | 01 avril 2001 | 14.5 | 1 |
Episode 2.21 | Malcolm contre Reese | 22 avril 2001 | 13.29 | |
Episode 2.22 | Un pour tous | 29 avril 2001 | 13.43 | |
Episode 2.23 | Fête foraine | 06 mai 2001 | 13.14 | 1 |
Episode 2.24 | Débâcle | 13 mai 2001 | 15.38 | 3 |
Episode 2.25 | Souvenirs, souvenirs | 20 mai 2001 | 13.8 |
13.64
198 notes