
C'est la fin de l'année. Pourquoi ne pas se retourner sur ce début de saison sérielle ? Alors, qu'est-ce qui valait le coup en cette fin d'année ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui s'est planté ? L'heure est au bilan sous forme de tableau avec les coups de coeur de la rédaction :
Tableau Bilan - Septembre 2013 à Décembre 2013 :
Règles :
- Seules les séries vues par au moins deux rédacteurs peuvent se voir attribuer une "moyenne rédacteur".
- Les moyennes ont été arrondies à la décimale supérieure.
| Alanparish | Antofisherb | Arnoglas | Cail1 | Galax | Koss | MoolFreet | Taoby | Moyenne Rédacteur | Moyenne Membres | |
| American Horror Story | - | 12 | - | 13 | - | - | - | - | 12,5 | 13,26 |
| Almost Human | - | 11 | - | - | - | 10 | - | - | 10,5 | 11,74 |
| Atlantis | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,67 |
| Arrested Development | - | 13 | - | - | - | - | 12 | - | 12,5 | 12,3 |
| Back in the Game | 12 | 12 | - | - | - | 11 | - | - | 11,7 | 11,64 |
| Betrayal | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 13,7 |
| Breaking Bad | 17 | 17 | - | - | - | - | 19 | 19 | 18 | 16,12 |
| Boardwalk Empire | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 14,02 |
| Brooklyn Nine-Nine | 7 | 9 | - | - | - | 7 | - | - | 7,7 | 11,64 |
| Castle | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | 14 | 13,19 |
| Casting(s) | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| Cedar Cove | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11,03 |
| Chicago Fire | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 12,14 |
| Dads | 8 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 6,3 | 7,5 |
| Dexter | - | 8 | - | - | - | - | 9 | - | 8,5 | 11,54 |
| Doctor Who | - | - | - | - | 18 | 15 | - | - | 16,5 | 15,1 |
| Dracula | - | - | - | 13 | - | 10 | - | - | 11 | 11,82 |
| Drop Dead Diva | - | - | 14 | - | - | - | 12 | - | 13 | 13,09 |
| Eastbound and Down | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 14,76 |
| Getting On (US) | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 12,44 |
| Glee | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 12,6 |
| Grey's Anatomy | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 12,15 |
| Hello Ladies | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 13,05 |
| Homeland | - | 12 | - | 11 | - | - | 13 | - | 11 | 12,92 |
| Hostages | 12 | - | - | - | - | 10 | - | - | 11 | 10,46 |
| Hero Corp | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 12,61 | |
| How I Met Your Mother | 7 | 9 | - | - | - | 7 | 8 | 7 | 7,6 | 11,27 |
| Ironside | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | 9,5 | 10 |
| Lucky 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,7 |
| Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | - | 9 | 10,57 |
| Masters of Sex | 13 | 16 | - | - | - | 16 | - | 13 | 14,5 | 14,64 |
| Misfits | - | 13 | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 12,62 |
| Modern Family | 11 | 12 | - | - | - | - | 12 | 11 | 11,5 | 12,31 |
| Mom | 10 | 11 | - | 12 | - | 12 | - | - | 11,25 | 11,36 |
| New Girl | - | 14 | - | - | - | 11 | - | 12,5 | 11,5 | |
| Once Upon A Time | 9 | 8 | 13 | - | 11 | - | 8 | - | 9,8 | 11,64 |
| Once Upon A Time in Wonderland | 11 | - | - | - | 8 | - | - | - | 9,5 | 8,78 |
| Parks and Recreation | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 12,73 |
| Revenge | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 13,56 |
| Reign | 9 | 12 | - | - | - | 9 | - | - | 10 | 12,08 |
| Sean Saves the World | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Siberia | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13,41 |
| Sleepy Hollow | 14 | 13 | - | 11 | - | 10 | - | - | 12 | 12,6 |
| Sons of Anarchy | - | 12 | - | - | - | - | 17 | 15 | 14,7 | 14,88 |
| Suits | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 12,73 |
| Super Fun Night | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,84 |
| The Big Bang Theory | 15 | 15 | - | - | - | 14 | 16 | 14 | 14,8 | 13,33 |
| The Blacklist | 11 | 9 | - | 11 | - | 15 | - | - | 11,5 | 11,67 |
| The Crazy Ones | 11 | 9 | - | 10 | - | 8 | - | - | 9,5 | 11,88 |
| The Goldbergs | 12 | - | 13 | - | 13 | - | - | - | 12,7 | 12,78 |
| The Good Wife | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 13,92 |
| The Mentalist | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 12,95 |
| The Michael J. Fox Show | 8 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 9,3 | 11,02 |
| The Middle | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | |
| The Millers | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,67 |
| The Neighbors | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 11,78 |
| The Originals | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,83 |
| The Tomorrow People | 11 | 10 | - | - | - | 9 | - | - | 10 | 11,72 |
| The Tunnel | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,75 |
| The Simpson | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
| The Walking Dead | - | 13 | - | 13 | - | - | 14 | - | 13,7 | 12,69 |
| The Wrong Mans | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | 14 | 13,51 |
| Treme | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 13,67 |
| Trophy Wife | 10 | 12 | - | - | - | 10 | - | - | 10,6 | 11,8 |
| Under The Dome | - | 9 | 12 | - | 13 | - | - | 8 | 10,5 | 11,66 |
Le Top 10 de la Rédaction période septembre 2013 - décembre 2013 :
- Breaking Bad
- Doctor Who
- The Big Bang Theory
- Son of Anarchy
- Masters Of Sex
- The Wrong Mans
- Hello Ladies
- Castle
- The Walking Dead
- Drop Dead Diva, Misfits et Siberia.
Trois précisions :
- Castle, Hello Ladies et The Wrong Mans sont en réalité à égalité, obtenant tous les trois 14/20. Même chose pour les trois dernières séries.
- La rédaction s'excuse pour la présence de Drop Dead Diva dans ce top.
- How i met your mother, série la plus regardée parmi les rédacteurs est aussi celle qui obtient le plus faible score. La vérité des maths a parlé.
Les coups de coeur de la Rédaction :
- Alanparish : The Wrong Mans. Pas de temps mort et de l’humour à des moments improbables
- Antofisherb : Masters of Sex. De la subtilité et de la grâce de bout en bout.
- Arnoglas : The Goldberg. Parce que c'est beau la famille.
- Cail1 : American Horror Story. Parce que c'est juste un pur plaisir de retrouver des actrices aussi talentueuses que Jessica Lange et Kathy Bates.
- Elpiolito : Hello Ladies. Parce que l’histoire d’un mec qui drague tout ce qui bouge et qui se ramasse lamentablement, ça ne pouvait que me plaire.
- Galax : Doctor Who. Parce que 50 ans, c'est beau et unique.
- Koss : The Blacklist. James Spader versus The World.
- MoolFreet : Pas de nouveautés pour moi cette saison, pas de coup de coeur chez les anciennes.
A l'année prochaine !
Merci à l'ami Sin pour m'avoir soufflé l'idée de ce tableau.
