Doctor Who
Les aventures du Docteur, un extraterrestre, un Seigneur du Temps originaire de la planète Gallifrey, qui voyage à bord d'un TARDIS (Temps À Relativité Dimensionnelle Inter-Spatiale), une machine pouvant voyager dans l'espace et dans le temps. Le TARDIS a l'apparence d'une cabine de police (construction typiquement ...
Lire le résumé complet >
Terminée | Anglaise, GB | 25 minutes |
Science-Fiction, Fantastique, Historique, Action, Adventure, Action & Adventure, Drame, Science-Fiction & Fantastique | BBC One, Youtube, BBC, Global, ABC (AU) | 1963 |
0 avis favorable
0 avis neutre
0 avis défavorable
Liste des épisodes
Episode 5.01 | Le Tombeau des Cybermen - Partie 1 | 02 septembre 1967 | 13.67 | 1 |
Episode 5.02 | Le Tombeau des Cybermen - Partie 2 | 09 septembre 1967 | 14.33 | 2 |
Episode 5.03 | Le Tombeau des Cybermen - Partie 3 | 16 septembre 1967 | 11.67 | 1 1 |
Episode 5.04 | Le Tombeau des Cybermen - Partie 4 | 23 septembre 1967 | 11.67 | 1 2 |
Episode 5.05 | Les abominables hommes des neiges - Partie 1 | 30 septembre 1967 | 12 | 1 |
Episode 5.06 | Les abominables hommes des neiges - Partie 2 | 07 octobre 1967 | 11 | 1 |
Episode 5.07 | Les abominables hommes des neiges - Partie 3 | 14 octobre 1967 | 8 | 1 |
Episode 5.08 | Les abominables hommes des neiges - Partie 4 | 21 octobre 1967 | 9 | 1 |
Episode 5.09 | Les abominables hommes des neiges - Partie 5 | 28 octobre 1967 | 9 | 1 |
Episode 5.10 | Les abominables hommes des neiges - Partie 6 | 04 novembre 1967 | 10 | 1 |
Episode 5.11 | Les guerriers de glace - Partie 1 | 11 novembre 1967 | 12.33 | 1 |
Episode 5.12 | Les guerriers de glace - Partie 2 | 18 novembre 1967 | 11.33 | 1 |
Episode 5.13 | Les guerriers de glace - Partie 3 | 25 novembre 1967 | 11 | 1 |
Episode 5.14 | Les guerriers de glace - Partie 4 | 02 décembre 1967 | 10 | 1 |
Episode 5.15 | Les guerriers de glace - Partie 5 | 09 décembre 1967 | 10 | 1 |
Episode 5.16 | Les guerriers de glace - Partie 6 | 16 décembre 1967 | 10 | 1 1 |
Episode 5.17 | L'ennemi du Monde - Partie 1 | 23 décembre 1967 | 13.67 | 2 1 |
Episode 5.18 | L'ennemi du Monde - Partie 2 | 30 décembre 1967 | 13 | 1 |
Episode 5.19 | L'ennemi du Monde - Partie 3 | 06 janvier 1968 | 13.67 | 1 |
Episode 5.20 | L'ennemi du Monde - Partie 4 | 13 janvier 1968 | 14 | 2 |
Episode 5.21 | L'ennemi du Monde - Partie 5 | 20 janvier 1968 | 14.5 | 1 |
Episode 5.22 | L'ennemi du Monde - Partie 6 | 27 janvier 1968 | 13 | 2 |
Episode 5.23 | Le réseau de la peur - Partie 1 | 03 février 1968 | 13.33 | 2 |
Episode 5.24 | Le réseau de la peur - Partie 2 | 10 février 1968 | 11.67 | 1 |
Episode 5.25 | Le réseau de la peur - Partie 3 | 17 février 1968 | 11.33 | 1 |
Episode 5.26 | Le réseau de la peur - Partie 4 | 24 février 1968 | 12.33 | 1 |
Episode 5.27 | Le réseau de la peur - Partie 5 | 02 mars 1968 | 12.5 | 1 |
Episode 5.28 | Le réseau de la peur - Partie 6 | 09 mars 1968 | 12 | 1 1 |
Episode 5.29 | La fureur venue des profondeurs - Partie 1 | 16 mars 1968 | 10 | 1 |
Episode 5.30 | La fureur venue des profondeurs - Partie 2 | 23 mars 1968 | 9 | 1 |
Episode 5.31 | La fureur venue des profondeurs - Partie 3 | 30 mars 1968 | 8 | 1 |
Episode 5.32 | La fureur venue des profondeurs - Partie 4 | 06 avril 1968 | 6 | 1 |
Episode 5.33 | La fureur venue des profondeurs - Partie 5 | 13 avril 1968 | 6 | 1 |
Episode 5.34 | La fureur venue des profondeurs - Partie 6 | 20 avril 1968 | 9 | 1 1 |
Episode 5.35 | La roue dans l'espace - Partie 1 | 27 avril 1968 | 11 | 1 |
Episode 5.36 | La roue dans l'espace - Partie 2 | 04 mai 1968 | 8 | 1 |
Episode 5.37 | La roue dans l'espace - Partie 3 | 11 mai 1968 | 10 | 1 |
Episode 5.38 | La roue dans l'espace - Partie 4 | 18 mai 1968 | 9 | 1 |
Episode 5.39 | La roue dans l'espace - Partie 5 | 25 mai 1968 | 9 | 1 |
Episode 5.40 | La roue dans l'espace - Partie 6 | 01 juin 1968 | 8 | 1 1 |
Tous les avis
10.82
80 notes
Les monstres sont TOUT partout, dans chaque foutue base de l’univers. Et Doctor Who devient globalement un peu plus ronflant, un peu plus routinier. La même formule tourne en rond. Et c’est pas vraiment pour le meilleur, ou pour le pire, c’est juste … correctement fait. Au moins ça.
Moyenne : 11.86