How I Met Your Mother - Saison 7
| Genre : Comédie |
|
| Série américaine | |
| Année : 2005 | |
| Format : 22 min | |
| CBS | Canal Plus |
Liste des épisodes
| Episode | Titre | Note | Avis | + | Diffusion US | Diffusion FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Best Man | 12.11 | x5 x2 x4 | 19 septembre 2011 | Pas de date | ||
| The Naked Truth | 12.51 | x6 x3 x2 |
|
19 septembre 2011 | Pas de date | |
| Ducky Tie | 13.32 | x6 x5 x1 | 26 septembre 2011 | Pas de date | ||
| The Stinson Missile Crisis | 12.88 | x3 x2 |
|
03 octobre 2011 | Pas de date | |
| Field Trip | 12.12 | x6 x2 |
|
10 octobre 2011 | Pas de date | |
| Mystery vs. History | 12.93 | x5 x4 x1 |
|
17 octobre 2011 | Pas de date | |
| Noretta | 11.43 | x2 x3 x5 |
|
24 octobre 2011 | Pas de date | |
| The Slutty Pumpkin Returns | 11.54 | x2 x5 x1 | 31 octobre 2011 | Pas de date | ||
| Disaster Averted | 12.96 | x8 x1 x4 |
|
07 novembre 2011 | Pas de date | |
| Tick Tick Tick... | 14.07 | x12 x1 | 14 novembre 2011 | Pas de date | ||
| The Rebound Girl | 12.39 | x7 x3 | 21 novembre 2011 | Pas de date | ||
| Symphony of illumination | 11.81 | x6 x6 x3 |
|
05 décembre 2011 | Pas de date | |
| Tallgate | 10.13 | x1 x13 |
|
02 janvier 2012 | Pas de date | |
| 46 Minutes | 11.6 | x6 x4 x3 |
|
16 janvier 2012 | Pas de date | |
| The Burning Beekeeper | 9 | x1 x2 x11 | 06 février 2012 | Pas de date | ||
| The Drunk Train | 11.77 | x3 x6 | 13 février 2012 | Pas de date | ||
| No Pressure | 12.19 | x2 x4 x1 | 20 février 2012 | Pas de date | ||
| Karma | 11.36 | x3 x1 x5 | 27 février 2012 | Pas de date | ||
| The Broath | 12.48 | x6 x3 x1 | 19 mars 2012 | Pas de date | ||
| Trilogy Time | 14.04 | x7 x1 |
|
09 avril 2012 | Pas de date | |
| Now We're Even | 12.77 | x4 x3 |
|
16 avril 2012 | Pas de date | |
| Good Crazy | 11.36 | x2 x3 x4 | 30 avril 2012 | Pas de date | ||
| Tell Me a Story | 13.35 | x9 x2 |
|
14 mai 2012 | Pas de date | |
| The Magician's Code | 12.45 | x8 x6 x2 |
|
14 mai 2012 | Pas de date |
Vidéo ou trailer
Notes des épisodes
Tous les avis sur cette saison
« Plus récents
Plus anciens »

Moyenne12.19 662 notes |
Dernières notes :
|
Avis spectateurs
1 avis |
2 avis |
1 avis |
Donner votre avisTous les avis

Et si encore c'était drôle. Mais la moitié des épisodes de la saison sont pathétiques : entre des gags vus et revus que l'on essaye d'étirer sur les 20 minutes de l'épisode et des personnages qui deviennent de plus en plus navrant, HIM montre une fois de plus qu'il serait grand temps de s'arrêter.
Franchement, je crois que j'aurais pu directement passé du final de la saison 6 au final de la saison 7, j'aurais pas perdu grand chose.
Tu le dis toi même : pas de différence entres les premières saisons et celle-ci ! Il faut être honnête, l'intrigue n'avance pas depuis 2-3 saisons (on alterne les Ted/Robin et les Barney/Robin) et pour chaque pas en avant, c'est deux pas en arrière (tu m'explique à quoi servait le déménagement de Lilly et Marshall ?). Et puis ce n'est plus aussi drôle qu'avant, c'est même chiant parfois. Le truc, c'est que tu as fait tous les épisodes d'affilées, tu n'en t'es pas forcément rendu compte mais quand ça fait plusieurs années que tu suit la série, au rythme d'un épisode par semaine, tu te rends compte qu'il y a quand même vachement moins de bons épisodes que par la passé. Et il y a une certaine lassitude qui s'installe : les intrigues n'avance pas donc tu en as marre, c'est normal.